- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 290
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260C | Grundstück | Altea | 15 | 349.000€ | |||
| 1488 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265.000€ | |||
| 1489 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 5 | 219.000€ | |||
| 1505 | Apartment | Torrevieja | 84 | 4 | 259.000€ | ||
| 1509 | Apartment | Villajoyosa | 9 | 349.500€ | |||
| 1356 | Studio | Benidorm | 28 | 20 | 169.900€ | ||
| 1543 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 21 | 149.000€ | |||
| 1544 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 21 | 199.000€ | |||
| 1545 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 21 | 199.000€ | |||
| 1343 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 57 | 11 | 249.000€ | |
| 1467 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 53 | 8 | 210.000€ | |
| 1483 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 76 | 20 | 529.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 290
