- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 290
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | Villa | Dénia | 3 | 190 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| 1543 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 21 | 149.000€ | |||
| 1503 | Apartment | Jacarilla | 2 | 92 | 11 | 158.500€ | |
| 1356 | Studio | Benidorm | 28 | 20 | 169.900€ | ||
| 1501 | Apartment | Santa Pola | 1 | 50 | 5 | 190.000€ | |
| 1367 | Apartment | Águilas | 2 | 80 | 9 | 193.500€ | |
| 1518 | Apartment | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| 1544 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 21 | 199.000€ | |||
| 1545 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 21 | 199.000€ | |||
| 1507 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 2 | 69 | 10 | 209.900€ | |
| 1467 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 53 | 8 | 210.000€ | |
| 1489 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 5 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 290
