- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 290
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 1192 | Villa | Altea | 5 | 771 | 108 | 4.950.000€ | |
| 1073 | Villa | Jávea | 4 | 459 | 4 | 4.500.000€ | |
| 1072 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 8 | 4.400.000€ | |
| 1302 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3.950.000€ | |
| 1452C | Villa | Altea Mascarat | 3 | 296 | 50 | 2.980.000€ | |
| 1279 | Villa | Jávea | 5 | 372 | 7 | 2.950.000€ | |
| 1185 | Villa | Altea | 6 | 899 | 31 | 2.875.000€ | |
| 1180C | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2.825.000€ | |
| 1278 | Villa | Jávea | 5 | 327 | 7 | 2.795.000€ | |
| 1415 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 390 | 21 | 2.690.000€ | |
| 1476 | Villa | Altea | 4 | 500 | 43 | 2.600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 290
