- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 290
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Wohnung | San Miguel de Salinas | 2 | 90 | 28 | 219.000€ | |
| 1138 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 176 | 11 | 555.000€ | |
| 1375 | Reihenhaus | Dénia | 2 | 112 | 11 | 334.000€ | |
| 1423 | Reihenhaus | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 120 | 10 | 495.000€ | |
| 1494 | Reihenhaus | Benijófar | 3 | 138 | 8 | 465.000€ | |
| 1553 | Reihenhaus | Dénia | 2 | 110 | 4 | 249.000€ | |
| 1559 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 153 | 14 | 425.000€ | |
| 1458C | Stadthaus | Altea | 3 | 140 | 28 | 640.000€ | |
| 1459C | Stadthaus | Altea Casco antiguo | 2 | 104 | 20 | 340.000€ | |
| 1512 | Luxusvilla | Orihuela | 3 | 415 | 9 | 2.450.000€ | |
| 1260C | Grundstück | Altea | 15 | 349.000€ | |||
| 1488 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 290
