- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 290
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470.000€ | |
| 786 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480.000€ | |
| 858 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1.550.000€ | |
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 902 | Apartment | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490.000€ | |
| 924 | Villa | Altea | 3 | 467 | 16 | 2.257.500€ | |
| 938 | Villa | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1.985.000€ | |
| 955 | Villa | Dénia | 3 | 190 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| 964 | Apartment | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460.000€ | |
| 976 | Apartment | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355.000€ | |
| 977 | Apartment | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475.000€ | |
| 995 | Villa | Benitachell | 3 | 721 | 7 | 2.167.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 290
