- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Apartamento | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524.250€ | |
| 751 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | 870.000€ | |
| 757 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655.500€ | |
| 763 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | 1.200.000€ | |
| 769 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995.000€ | |
| 772 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470.000€ | |
| 786 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480.000€ | |
| 839 | Casa / Chalet | Calpe / Calp centro | 3 | 273 | 6 | 1.825.000€ | |
| 858 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1.550.000€ | |
| 860C | Casa / Chalet | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 902 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490.000€ | |
| 924 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 467 | 16 | 2.257.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
