- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Casa / Chalet | Altea | 8 | 950 | 13 | 2.400.000€ | |
| 1455C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | 790.000€ | |
| 1349C | Casa / Chalet | Altea | 7 | 840 | 47 | 2.100.000€ | |
| 255C | Casa / Chalet | Calpe / Calp calpe | 6 | 260 | 29 | 919.000€ | |
| 860C | Casa / Chalet | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 938 | Casa / Chalet | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1.985.000€ | |
| 1135C | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2.100.000€ | |
| 1185 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 899 | 31 | 2.875.000€ | |
| 137 | Casa / Chalet | Benidorm benidorm | 5 | 200 | 15 | 1.600.000€ | |
| 1237 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 267 | 5 | 2.300.000€ | |
| 1257C | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 5 | 325 | 39 | 1.800.000€ | |
| 1278 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 327 | 7 | 2.795.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
