- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Casa / Chalet | Altea | 8 | 950 | 13 | 2.400.000€ | |
| 1185 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 899 | 31 | 2.875.000€ | |
| 1135C | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2.100.000€ | |
| 1349C | Casa / Chalet | Altea | 7 | 840 | 47 | 2.100.000€ | |
| 1302 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3.950.000€ | |
| 860C | Casa / Chalet | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 1192 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 771 | 108 | 4.950.000€ | |
| 995 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 721 | 7 | 2.167.000€ | |
| 1529 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 691 | 7 | 2.500.000€ | |
| 1484c | Casa / Chalet | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | 1.950.000€ | |
| 1455C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | 790.000€ | |
| 1398 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 616 | 8 | 2.146.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
