- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 771 | 108 | 4.950.000€ | |
| 1539c | Casa / Chalet | Calpe / Calp Playa | 4 | 500 | 75 | 1.700.000€ | |
| 1533c | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | 1.495.000€ | |
| 1258 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 307 | 69 | 755.000€ | |
| 1436 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 273 | 69 | 1.495.000€ | |
| 1180C | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2.825.000€ | |
| 1353 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 347 | 60 | 1.690.000€ | |
| 1515C | Casa / Chalet | Finestrat Balcon | 3 | 224 | 55 | 1.100.000€ | |
| 1493C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 254 | 54 | 1.599.000€ | |
| 1225 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 455 | 53 | 1.250.000€ | |
| 1302 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3.950.000€ | |
| 1358C | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
