- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Apartamento | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434.000€ | |
| 738 | Apartamento | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524.250€ | |
| 757 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655.500€ | |
| 769 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995.000€ | |
| 786 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480.000€ | |
| 902 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490.000€ | |
| 964 | Apartamento | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460.000€ | |
| 976 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355.000€ | |
| 977 | Apartamento | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475.000€ | |
| 1044 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 102 | 11 | 310.000€ | |
| 1053 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 14 | 850.000€ | |
| 1065 | Apartamento | Finestrat | 2 | 143 | 13 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
