- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265.000€ | |||
| 1489 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 5 | 219.000€ | |||
| 1349C | Casa / Chalet | Altea | 7 | 840 | 47 | 2.100.000€ | |
| 1353 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 347 | 60 | 1.690.000€ | |
| 1533c | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | 1.495.000€ | |
| 1484c | Casa / Chalet | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | 1.950.000€ | |
| 1436 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 273 | 69 | 1.495.000€ | |
| 1468C | Casa / Chalet | Altea | 5 | 575 | 31 | 1.375.000€ | |
| 1192 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 771 | 108 | 4.950.000€ | |
| 938 | Casa / Chalet | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1.985.000€ | |
| 1358C | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845.000€ | |
| 860C | Casa / Chalet | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
