- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860C | Casa / Chalet | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 1192 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 771 | 108 | 4.950.000€ | |
| 1073 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 459 | 4 | 4.500.000€ | |
| 1072 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 500 | 8 | 4.400.000€ | |
| 1302 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3.950.000€ | |
| 1452C | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 3 | 296 | 50 | 2.980.000€ | |
| 1279 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 372 | 7 | 2.950.000€ | |
| 1185 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 899 | 31 | 2.875.000€ | |
| 1180C | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2.825.000€ | |
| 1278 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 327 | 7 | 2.795.000€ | |
| 1415 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 390 | 21 | 2.690.000€ | |
| 1476 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 500 | 43 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
