- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470.000€ | |
| 786 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480.000€ | |
| 858 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1.550.000€ | |
| 860C | Casa / Chalet | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 902 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490.000€ | |
| 924 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 467 | 16 | 2.257.500€ | |
| 938 | Casa / Chalet | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1.985.000€ | |
| 955 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 190 | 7 | Precio: Consultar | |
| 964 | Apartamento | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460.000€ | |
| 976 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355.000€ | |
| 977 | Apartamento | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475.000€ | |
| 995 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 721 | 7 | 2.167.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
