- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 290
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | 870.000€ | |
| 763 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | 1.200.000€ | |
| 1423 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 120 | 10 | 495.000€ | |
| 1453 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 137 | 25 | 690.000€ | |
| 1547 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 229 | 13 | 578.500€ | |
| 757 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655.500€ | |
| 769 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995.000€ | |
| 1395 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 109 | 29 | 601.000€ | |
| 1397 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 134 | 30 | 725.000€ | |
| 719 | Apartamento | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434.000€ | |
| 738 | Apartamento | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524.250€ | |
| 1159 | Apartamento | Calpe / Calp Playa | 3 | 154 | 14 | 525.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 290
