- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 305
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Appartement | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | €524.250 | |
| 751 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | €870.000 | |
| 757 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | €655.500 | |
| 763 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | €1.080.000 | |
| 769 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | €995.000 | |
| 772 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | €470.000 | |
| 786 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | €480.000 | |
| 839 | Villa | Calpe / Calp centro | 3 | 273 | 6 | €1.825.000 | |
| 843 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 112 | 21 | €356.900 | |
| 858 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | €1.550.000 | |
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | €6.300.000 | |
| 892 | Villa | Finestrat | 4 | 244 | 18 | €1.049.000 |
Objecten 1 tot 12 van 305
