- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 290
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Villa | Altea | 8 | 950 | 13 | €2.400.000 | |
| 1185 | Villa | Altea | 6 | 899 | 31 | €2.875.000 | |
| 1135C | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | €2.100.000 | |
| 1349C | Villa | Altea | 7 | 840 | 47 | €2.100.000 | |
| 1302 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | €3.950.000 | |
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | €6.300.000 | |
| 1192 | Villa | Altea | 5 | 771 | 108 | €4.950.000 | |
| 995 | Villa | Benitachell | 3 | 721 | 7 | €2.167.000 | |
| 1529 | Villa | Finestrat | 3 | 691 | 7 | €2.500.000 | |
| 1484c | Villa | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | €1.950.000 | |
| 1455C | Villa | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | €790.000 | |
| 1398 | Villa | Altea | 4 | 616 | 8 | €2.146.000 |
Objecten 1 tot 12 van 290
