- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 290
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 110 | 1 | €255.000 | |
| 1345 | Villa | Dénia | 3 | 89 | 1 | €415.000 | |
| 1025 | Villa | Jávea | 4 | 190 | 2 | €1.110.000 | |
| 1026 | Villa | Jávea | 4 | 417 | 2 | €1.130.000 | |
| 1028 | Villa | Jávea | 4 | 456 | 2 | €1.385.000 | |
| 1018 | Villa | Jávea | 3 | 345 | 3 | €945.000 | |
| 1020 | Villa | Jávea | 3 | 356 | 3 | €945.000 | |
| 1022 | Villa | Jávea | 4 | 440 | 3 | €1.425.000 | |
| 1024 | Villa | Jávea | 4 | 406 | 3 | €1.095.000 | |
| 1027 | Villa | Jávea | 4 | 203 | 3 | €1.170.000 | |
| 1071 | Villa | Jávea | 4 | 260 | 3 | €1.550.000 | |
| 1076 | Appartement | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 3 | €234.900 |
Objecten 1 tot 12 van 290
