- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 290
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Villa | Altea | 5 | 771 | 108 | €4.950.000 | |
| 1539c | Villa | Calpe / Calp Playa | 4 | 500 | 75 | €1.700.000 | |
| 1533c | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | €1.495.000 | |
| 1258 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 307 | 69 | €755.000 | |
| 1436 | Villa | Altea | 5 | 273 | 69 | €1.495.000 | |
| 1180C | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 60 | €2.825.000 | |
| 1353 | Villa | Altea | 5 | 347 | 60 | €1.690.000 | |
| 1515C | Villa | Finestrat Balcon | 3 | 224 | 55 | €1.100.000 | |
| 1493C | Villa | Calpe / Calp | 4 | 254 | 54 | €1.599.000 | |
| 1225 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 455 | 53 | €1.250.000 | |
| 1302 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | €3.950.000 | |
| 1358C | Villa | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | €845.000 |
Objecten 1 tot 12 van 290
