- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 290
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | €6.300.000 | |
| 1192 | Villa | Altea | 5 | 771 | 108 | €4.950.000 | |
| 1073 | Villa | Jávea | 4 | 459 | 4 | €4.500.000 | |
| 1072 | Villa | Jávea | 4 | 500 | 8 | €4.400.000 | |
| 1302 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | €3.950.000 | |
| 1452C | Villa | Altea Mascarat | 3 | 296 | 50 | €2.980.000 | |
| 1279 | Villa | Jávea | 5 | 372 | 7 | €2.950.000 | |
| 1185 | Villa | Altea | 6 | 899 | 31 | €2.875.000 | |
| 1180C | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 60 | €2.825.000 | |
| 1278 | Villa | Jávea | 5 | 327 | 7 | €2.795.000 | |
| 1415 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 390 | 21 | €2.690.000 | |
| 1476 | Villa | Altea | 4 | 500 | 43 | €2.600.000 |
Objecten 1 tot 12 van 290
