- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 290
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Appartement | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | €434.000 | |
| 738 | Appartement | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | €524.250 | |
| 757 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | €655.500 | |
| 769 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | €995.000 | |
| 786 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | €480.000 | |
| 902 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | €490.000 | |
| 964 | Appartement | Finestrat | 2 | 135 | 13 | €460.000 | |
| 976 | Appartement | Dénia | 2 | 81 | 4 | €355.000 | |
| 977 | Appartement | Dénia | 3 | 91 | 4 | €475.000 | |
| 1044 | Appartement | Gran Alacant | 3 | 102 | 11 | €310.000 | |
| 1053 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 118 | 14 | €850.000 | |
| 1065 | Appartement | Finestrat | 2 | 143 | 13 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 290
