- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 290
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | €470.000 | |
| 786 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | €480.000 | |
| 858 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | €1.550.000 | |
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | €6.300.000 | |
| 902 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | €490.000 | |
| 924 | Villa | Altea | 3 | 467 | 16 | €2.257.500 | |
| 938 | Villa | Dénia | 6 | 510 | 16 | €1.985.000 | |
| 955 | Villa | Dénia | 3 | 190 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| 964 | Appartement | Finestrat | 2 | 135 | 13 | €460.000 | |
| 976 | Appartement | Dénia | 2 | 81 | 4 | €355.000 | |
| 977 | Appartement | Dénia | 3 | 91 | 4 | €475.000 | |
| 995 | Villa | Benitachell | 3 | 721 | 7 | €2.167.000 |
Objecten 1 tot 12 van 290
