- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 290
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | €870.000 | |
| 763 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | €1.200.000 | |
| 1423 | Geschakelde woningen | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 120 | 10 | €495.000 | |
| 1453 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 137 | 25 | €690.000 | |
| 1547 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 229 | 13 | €578.500 | |
| 757 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | €655.500 | |
| 769 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | €995.000 | |
| 1395 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 109 | 29 | €601.000 | |
| 1397 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 134 | 30 | €725.000 | |
| 719 | Appartement | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | €434.000 | |
| 738 | Appartement | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | €524.250 | |
| 1159 | Appartement | Calpe / Calp Playa | 3 | 154 | 14 | €525.000 |
Objecten 1 tot 12 van 290
