- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Leiligheter | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524 250 € | |
| 751 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | 870 000 € | |
| 757 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655 500 € | |
| 763 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | 1 200 000 € | |
| 769 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995 000 € | |
| 772 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470 000 € | |
| 786 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480 000 € | |
| 839 | Enebolig | Calpe / Calp centro | 3 | 273 | 6 | 1 825 000 € | |
| 858 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1 550 000 € | |
| 860C | Enebolig | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 902 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490 000 € | |
| 924 | Enebolig | Altea | 3 | 467 | 16 | 2 257 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
