- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Enebolig | Altea | 8 | 950 | 13 | 2 400 000 € | |
| 1455C | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | 790 000 € | |
| 1349C | Enebolig | Altea | 7 | 840 | 47 | 2 100 000 € | |
| 255C | Enebolig | Calpe / Calp calpe | 6 | 260 | 29 | 919 000 € | |
| 860C | Enebolig | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 938 | Enebolig | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1 985 000 € | |
| 1135C | Enebolig | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2 100 000 € | |
| 1185 | Enebolig | Altea | 6 | 899 | 31 | 2 875 000 € | |
| 137 | Enebolig | Benidorm benidorm | 5 | 200 | 15 | 1 600 000 € | |
| 1237 | Enebolig | Benissa | 5 | 267 | 5 | 2 300 000 € | |
| 1257C | Enebolig | Altea Altea Hills | 5 | 325 | 39 | 1 800 000 € | |
| 1278 | Enebolig | Jávea | 5 | 327 | 7 | 2 795 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
