- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Enebolig | Altea | 8 | 950 | 13 | 2 400 000 € | |
| 1185 | Enebolig | Altea | 6 | 899 | 31 | 2 875 000 € | |
| 1135C | Enebolig | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2 100 000 € | |
| 1349C | Enebolig | Altea | 7 | 840 | 47 | 2 100 000 € | |
| 1302 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3 950 000 € | |
| 860C | Enebolig | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 1192 | Enebolig | Altea | 5 | 771 | 108 | 4 950 000 € | |
| 995 | Enebolig | Benitachell | 3 | 721 | 7 | 2 167 000 € | |
| 1529 | Enebolig | Finestrat | 3 | 691 | 7 | 2 500 000 € | |
| 1484c | Enebolig | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | 1 950 000 € | |
| 1455C | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | 790 000 € | |
| 1398 | Enebolig | Altea | 4 | 616 | 8 | 2 146 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
