- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 110 | 1 | 255 000 € | |
| 1345 | Enebolig | Dénia | 3 | 89 | 1 | 415 000 € | |
| 1025 | Enebolig | Jávea | 4 | 190 | 2 | 1 110 000 € | |
| 1026 | Enebolig | Jávea | 4 | 417 | 2 | 1 130 000 € | |
| 1028 | Enebolig | Jávea | 4 | 456 | 2 | 1 385 000 € | |
| 1018 | Enebolig | Jávea | 3 | 345 | 3 | 945 000 € | |
| 1020 | Enebolig | Jávea | 3 | 356 | 3 | 945 000 € | |
| 1022 | Enebolig | Jávea | 4 | 440 | 3 | 1 425 000 € | |
| 1024 | Enebolig | Jávea | 4 | 406 | 3 | 1 095 000 € | |
| 1027 | Enebolig | Jávea | 4 | 203 | 3 | 1 170 000 € | |
| 1071 | Enebolig | Jávea | 4 | 260 | 3 | 1 550 000 € | |
| 1076 | Leiligheter | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 3 | 234 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
