- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Enebolig | Altea | 5 | 771 | 108 | 4 950 000 € | |
| 1539c | Enebolig | Calpe / Calp Playa | 4 | 500 | 75 | 1 700 000 € | |
| 1533c | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | 1 495 000 € | |
| 1258 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 307 | 69 | 755 000 € | |
| 1436 | Enebolig | Altea | 5 | 273 | 69 | 1 495 000 € | |
| 1180C | Enebolig | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2 825 000 € | |
| 1353 | Enebolig | Altea | 5 | 347 | 60 | 1 690 000 € | |
| 1515C | Enebolig | Finestrat Balcon | 3 | 224 | 55 | 1 100 000 € | |
| 1493C | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 254 | 54 | 1 599 000 € | |
| 1225 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 455 | 53 | 1 250 000 € | |
| 1302 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3 950 000 € | |
| 1358C | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
