- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 | Leiligheter | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434 000 € | |
| 738 | Leiligheter | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524 250 € | |
| 757 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655 500 € | |
| 769 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995 000 € | |
| 786 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480 000 € | |
| 902 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490 000 € | |
| 964 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460 000 € | |
| 976 | Leiligheter | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355 000 € | |
| 977 | Leiligheter | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475 000 € | |
| 1044 | Leiligheter | Gran Alacant | 3 | 102 | 11 | 310 000 € | |
| 1053 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 118 | 14 | 850 000 € | |
| 1065 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 143 | 13 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
