- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | Tomt | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265 000 € | |||
| 1489 | Tomt | Callosa d'en Sarrià | 5 | 219 000 € | |||
| 1349C | Enebolig | Altea | 7 | 840 | 47 | 2 100 000 € | |
| 1353 | Enebolig | Altea | 5 | 347 | 60 | 1 690 000 € | |
| 1533c | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 380 | 71 | 1 495 000 € | |
| 1484c | Enebolig | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | 1 950 000 € | |
| 1436 | Enebolig | Altea | 5 | 273 | 69 | 1 495 000 € | |
| 1468C | Enebolig | Altea | 5 | 575 | 31 | 1 375 000 € | |
| 1192 | Enebolig | Altea | 5 | 771 | 108 | 4 950 000 € | |
| 938 | Enebolig | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1 985 000 € | |
| 1358C | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845 000 € | |
| 860C | Enebolig | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
