- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860C | Enebolig | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 1192 | Enebolig | Altea | 5 | 771 | 108 | 4 950 000 € | |
| 1073 | Enebolig | Jávea | 4 | 459 | 4 | 4 500 000 € | |
| 1072 | Enebolig | Jávea | 4 | 500 | 8 | 4 400 000 € | |
| 1302 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3 950 000 € | |
| 1452C | Enebolig | Altea Mascarat | 3 | 296 | 50 | 2 980 000 € | |
| 1279 | Enebolig | Jávea | 5 | 372 | 7 | 2 950 000 € | |
| 1185 | Enebolig | Altea | 6 | 899 | 31 | 2 875 000 € | |
| 1180C | Enebolig | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2 825 000 € | |
| 1278 | Enebolig | Jávea | 5 | 327 | 7 | 2 795 000 € | |
| 1415 | Enebolig | Altea Altea Hills | 4 | 390 | 21 | 2 690 000 € | |
| 1476 | Enebolig | Altea | 4 | 500 | 43 | 2 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
