- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 290
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | Enebolig | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470 000 € | |
| 786 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480 000 € | |
| 858 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1 550 000 € | |
| 860C | Enebolig | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 902 | Leiligheter | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490 000 € | |
| 924 | Enebolig | Altea | 3 | 467 | 16 | 2 257 500 € | |
| 938 | Enebolig | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1 985 000 € | |
| 955 | Enebolig | Dénia | 3 | 190 | 7 | Pris: Ved forespørsel | |
| 964 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460 000 € | |
| 976 | Leiligheter | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355 000 € | |
| 977 | Leiligheter | Dénia | 3 | 91 | 4 | 475 000 € | |
| 995 | Enebolig | Benitachell | 3 | 721 | 7 | 2 167 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 290
