- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 133 à 144 de 290
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358C | Villa | Polop de la Marina | 3 | 240 | 52 | 845.000€ | |
| 1362 | Appartement | Dolores | 3 | 90 | 22 | 249.900€ | |
| 1363 | Villa | Muchamiel | 3 | 143 | 10 | 529.000€ | |
| 1364 | Villa | Dolores | 3 | 135 | 6 | 459.000€ | |
| 1365 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 125 | 33 | 452.500€ | |
| 1367 | Appartement | Águilas | 2 | 80 | 9 | 193.500€ | |
| 1368 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 14 | 830.000€ | |
| 1372 | Villa | Altea | 4 | 307 | 20 | 1.095.000€ | |
| 1373 | Villa | Finestrat | 4 | 277 | 9 | 895.000€ | |
| 1375 | Maison mitoyenne | Dénia | 2 | 112 | 11 | 334.000€ | |
| 1382C | Appartement | Benitachell | 3 | 264 | 14 | 690.000€ | |
| 1383 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 93 | 5 | 423.000€ |
De la 133 à 144 de 290
