- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 157 à 168 de 290
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 115 | 30 | 665.000€ | |
| 1406 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 115 | 24 | 685.000€ | |
| 1407 | Appartement | San Fulgencio | 2 | 80 | 10 | 235.900€ | |
| 1408 | Appartement | Benijófar | 3 | 86 | 6 | 349.000€ | |
| 1409 | Appartement | Ciudad Quesada | 2 | 100 | 14 | 289.000€ | |
| 1412 | Villa | Finestrat | 3 | 180 | 6 | 770.000€ | |
| 1413 | Villa | Finestrat | 4 | 354 | 11 | 1.300.000€ | |
| 1414 | Villa | Finestrat | 3 | 144 | 16 | 669.900€ | |
| 1415 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 390 | 21 | 2.690.000€ | |
| 1416 | Appartement | Altea | 4 | 292 | 29 | 880.000€ | |
| 1418 | Appartement | Finestrat | 2 | 83 | 16 | 349.000€ | |
| 1420 | Villa | Altea | 3 | 235 | 18 | 1.650.000€ |
De la 157 à 168 de 290
