- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 181 à 192 de 290
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445C | Appartement | Altea | 2 | 75 | 16 | 380.000€ | |
| 1451 | Appartement | Santa Pola | 2 | 6 | 262.650€ | ||
| 1452C | Villa | Altea Mascarat | 3 | 296 | 50 | 2.980.000€ | |
| 1455 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 373 | 35 | 1.370.000€ | |
| 1457C | Villa | Altea | 3 | 165 | 50 | 485.000€ | |
| 1458C | Maison de village | Altea | 3 | 140 | 28 | 640.000€ | |
| 1459C | Maison de village | Altea Casco antiguo | 2 | 104 | 20 | 340.000€ | |
| 1463c | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 80 | 16 | 239.000€ | |
| 1464 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 82 | 4 | 380.000€ | |
| 1466 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 97 | 16 | 278.000€ | |
| 1467 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 53 | 8 | 210.000€ | |
| 1468C | Villa | Altea | 5 | 575 | 31 | 1.375.000€ |
De la 181 à 192 de 290
