- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 193 à 204 de 290
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 13 | 1.995.000€ | |
| 1472 | Villa | Moraira | 4 | 579 | 7 | 1.795.000€ | |
| 1474 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 360 | 27 | 895.000€ | |
| 1475 | Appartement | Altea | 2 | 153 | 24 | 435.000€ | |
| 1476 | Villa | Altea | 4 | 500 | 43 | 2.600.000€ | |
| 1480 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 101 | 8 | 525.000€ | |
| 1482 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 147 | 24 | 385.000€ | |
| 1483 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 76 | 20 | 529.000€ | |
| 1484c | Villa | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | 1.950.000€ | |
| 1485c | Villa | Altea | 5 | 616 | 40 | 1.450.000€ | |
| 1486 | Appartement | La Nucía | 2 | 115 | 17 | 314.500€ | |
| 1488 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265.000€ |
De la 193 à 204 de 290
