- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 265 à 276 de 290
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542c | Villa | Altea | 3 | 468 | 45 | 1.295.000€ | |
| 1543 | Terrain | Altea Altea la Vella | 21 | 149.000€ | |||
| 1544 | Terrain | Altea Altea la Vella | 21 | 199.000€ | |||
| 1545 | Terrain | Altea Altea la Vella | 21 | 199.000€ | |||
| 1546C | Villa | Jávea El Tosalet | 3 | 143 | 35 | 865.000€ | |
| 1547 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 229 | 13 | 578.500€ | |
| 1548C | Appartement | Finestrat | 2 | 101 | 30 | 449.000€ | |
| 1549 | Appartement | Torrevieja | 2 | 98 | 5 | 309.000€ | |
| 1550 | Villa | La Pinilla | 3 | 94 | 9 | 274.780€ | |
| 1551 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 209 | 24 | 1.099.000€ | |
| 1552 | Villa | Finestrat | 5 | 436 | 30 | 895.000€ | |
| 1553 | Maison mitoyenne | Dénia | 2 | 110 | 4 | 249.000€ |
De la 265 à 276 de 290
