- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 289 à 300 de 305
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1525C | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 20 | 249.000€ | |
| 1526 | Villa | Benidorm | 3 | 250 | 7 | 595.000€ | |
| 1527 | Appartement | Finestrat | 2 | 101 | 34 | 425.000€ | |
| 1429c | Villa | Finestrat Balcon | 4 | 200 | 32 | 675.000€ | |
| 1430C | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 250 | 22 | 749.000€ | |
| 1431C | Villa | La Nucía | 4 | 205 | 43 | 595.000€ | |
| 1529 | Villa | Finestrat | 3 | 691 | 7 | 2.500.000€ | |
| 440 | Villa | Dénia Centro | 3 | 167 | 6 | 925.000€ | |
| 527 | Villa | Moraira MORAIRA | 4 | 245 | 7 | 1.390.000€ | |
| 719 | Appartement | Benitachell Playa | 2 | 177 | 8 | 434.000€ | |
| 255C | Villa | Calpe / Calp calpe | 6 | 260 | 29 | 919.000€ | |
| 387 | Villa | Altea Altea | 4 | 461 | 8 | Prix: Consulter |
De la 289 à 300 de 305
