- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 61 à 72 de 305
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123C | Villa | Moraira | 4 | 276 | 46 | 2.075.000€ | |
| 1126 | Villa | Jávea | 4 | 283 | 25 | 1.490.000€ | |
| 1131C | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 385 | 33 | 1.290.000€ | |
| 1132C | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 220 | 19 | 725.000€ | |
| 1135C | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2.100.000€ | |
| 1137C | Villa | Moraira | 4 | 307 | 20 | 1.380.000€ | |
| 1137 | Appartement | Finestrat | 4 | 127 | 11 | 390.000€ | |
| 1138 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 176 | 11 | 367.000€ | |
| 1139C | Appartement | Benitachell | 3 | 150 | 19 | 665.000€ | |
| 1142 | Villa | San Fulgencio | 3 | 133 | 18 | 355.000€ | |
| 1143 | Villa | Algorfa | 3 | 119 | 17 | 485.000€ | |
| 1145 | Villa | Fuente Álamo de Murcia | 3 | 122 | 12 | 265.000€ |
De la 61 à 72 de 305
