- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 85 à 96 de 290
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | Appartement | Torrevieja | 3 | 144 | 9 | 399.900€ | |
| 1257C | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 325 | 39 | 1.800.000€ | |
| 1258 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 307 | 69 | 755.000€ | |
| 1259 | Villa | La Nucía | 4 | 170 | 49 | 465.000€ | |
| 1260C | Terrain | Altea | 15 | 349.000€ | |||
| 1264 | Villa | Altea | 4 | 540 | 16 | 2.090.000€ | |
| 1270 | Villa | Dolores | 3 | 174 | 23 | 415.000€ | |
| 1271 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 171 | 23 | 514.400€ | |
| 1274C | Villa | Altea | 3 | 360 | 28 | 1.750.000€ | |
| 1277 | Villa | Jávea | 4 | 435 | 5 | 1.550.000€ | |
| 1278 | Villa | Jávea | 5 | 327 | 7 | 2.795.000€ | |
| 1279 | Villa | Jávea | 5 | 372 | 7 | 2.950.000€ |
De la 85 à 96 de 290
