- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 305
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Villa | Altea | 8 | 950 | 13 | 2.400.000€ | |
| 1455C | Villa | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | 790.000€ | |
| 1349C | Villa | Altea | 7 | 840 | 47 | 2.100.000€ | |
| 255C | Villa | Calpe / Calp calpe | 6 | 260 | 29 | 919.000€ | |
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 938 | Villa | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1.985.000€ | |
| 1135C | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2.100.000€ | |
| 1185 | Villa | Altea | 6 | 899 | 31 | 2.875.000€ | |
| 1487C | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 418 | 27 | 1.100.000€ | |
| 137 | Villa | Benidorm benidorm | 5 | 200 | 15 | 1.600.000€ | |
| 1182C | Villa | Polop de la Marina | 5 | 473 | 58 | 1.430.000€ | |
| 1237 | Villa | Benissa | 5 | 267 | 5 | 2.300.000€ |
De la 1 à 12 de 305
