- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 305
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | Villa | Altea | 5 | 771 | 108 | 4.950.000€ | |
| 1258 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 307 | 69 | 675.000€ | |
| 1436 | Villa | Altea | 5 | 273 | 69 | 1.495.000€ | |
| 1355 | Villa | Altea | 3 | 320 | 64 | 750.000€ | |
| 1180C | Villa | Benidorm | 4 | 535 | 60 | 2.825.000€ | |
| 1353 | Villa | Altea | 5 | 347 | 60 | 1.690.000€ | |
| 1182C | Villa | Polop de la Marina | 5 | 473 | 58 | 1.430.000€ | |
| 1515C | Villa | Finestrat Balcon | 3 | 224 | 55 | 1.100.000€ | |
| 1454c | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 54 | 765.000€ | |
| 1493C | Villa | Calpe / Calp | 4 | 254 | 54 | 1.599.000€ | |
| 1225 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 455 | 53 | 1.250.000€ | |
| 1302 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3.950.000€ |
De la 1 à 12 de 305
