- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 13 à 24 de 280
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
772 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 370.000€ | |
777 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 360 | 24 | 1.300.000€ | |
785 | Appartement | Dénia | 2 | 88 | 8 | 290.100€ | |
786 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480.000€ | |
792 | Villa | Benitachell CUMBRE DEL SOL | 3 | 507 | 6 | 1.824.000€ | |
800 | Villa | Benitachell | 3 | 667 | 5 | 2.300.000€ | |
804 | Villa | Benitachell | 3 | 693 | 6 | 2.802.000€ | |
805 | Villa | Benitachell CUMBRE DEL SOL | 4 | 749 | 7 | 2.371.000€ | |
827 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 5 | 730.000€ | |
831 | Villa | Moraira Benimeit | 4 | 450 | 6 | 1.490.000€ | |
839 | Villa | Calpe / Calp centro | 3 | 273 | 6 | 1.825.000€ | |
843 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 112 | 21 | 356.900€ |
De la 13 à 24 de 280