- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 305
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569C | Terrain | Altea Altea Hills | 3 | 250.000€ | |||
| 1260C | Terrain | Altea | 15 | 349.000€ | |||
| 1451 | Appartement | Santa Pola | 2 | 6 | 262.650€ | ||
| 1488 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265.000€ | |||
| 1489 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 5 | 219.000€ | |||
| 1509 | Appartement | Villajoyosa | 9 | 349.500€ | |||
| 1356 | Studio | Benidorm | 28 | 20 | 169.900€ | ||
| 1518 | Appartement | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| 1501 | Appartement | Santa Pola | 1 | 50 | 5 | 190.000€ | |
| 1467 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 53 | 8 | 210.000€ | |
| 1343 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 57 | 11 | 249.000€ | |
| 1465c | Appartement | Altea | 2 | 60 | 18 | 365.000€ |
De la 1 à 12 de 305
