- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 305
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470.000€ | |
| 786 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480.000€ | |
| 843 | Villa | Montesinos, Los | 3 | 112 | 21 | 356.900€ | |
| 858 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1.550.000€ | |
| 860C | Villa | Altea | 6 | 772 | 46 | 6.300.000€ | |
| 892 | Villa | Finestrat | 4 | 244 | 18 | 1.049.000€ | |
| 902 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490.000€ | |
| 924 | Villa | Altea | 3 | 467 | 16 | 2.257.500€ | |
| 938 | Villa | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1.985.000€ | |
| 955 | Villa | Dénia | 3 | 190 | 7 | Prix: Consulter | |
| 964 | Appartement | Finestrat | 2 | 135 | 13 | 460.000€ | |
| 976 | Appartement | Dénia | 2 | 81 | 4 | 355.000€ |
De la 1 à 12 de 305
