- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | Appartement | Altea Altea | 2 | 130 | 10 | 218.000€ | |
1163C | Appartement | Altea Mascarat | 1 | 82 | 13 | 220.000€ | |
1128C | Appartement | Altea Altea Hills | 2 | 90 | 18 | 250.000€ | |
1129C | Appartement | Altea | 2 | 110 | 21 | 310.000€ | |
555C | Appartement | Altea Mascarat | 3 | 130 | 6 | 420.000€ | |
700 | Appartement | Altea | 3 | 260 | 17 | 420.000€ | |
1120c | Appartement | Altea | 4 | 212 | 17 | 530.000€ | |
1034C | Appartement | Altea | 3 | 137 | 35 | 579.000€ | |
1077C | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 225 | 14 | 595.000€ | |
946 | Appartement | Altea | 2 | 289 | 18 | 640.000€ | |
1046 | Appartement | Altea Altea | 3 | 140 | 27 | 650.000€ | |
104 | Appartement | Altea | 4 | 245 | 9 | 690.000€ |
De la 1 à 12 de 18