- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Апартамент | Calpe / Calp Playa | 2 | 82 | 16 | 524 250 € | |
| 751 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 17 | 870 000 € | |
| 757 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 90 | 10 | 655 500 € | |
| 763 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 235 | 14 | 1 200 000 € | |
| 769 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 179 | 21 | 995 000 € | |
| 772 | Вилла | Polop de la Marina | 3 | 114 | 13 | 470 000 € | |
| 786 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 185 | 14 | 480 000 € | |
| 839 | Вилла | Calpe / Calp centro | 3 | 273 | 6 | 1 825 000 € | |
| 858 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 349 | 13 | 1 550 000 € | |
| 860C | Вилла | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 902 | Апартамент | El Albir / L'Albir | 2 | 106 | 14 | 490 000 € | |
| 924 | Вилла | Altea | 3 | 467 | 16 | 2 257 500 € |
Показ 1 по 12 290
