- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260C | Земельный участок | Altea | 15 | 349 000 € | |||
| 1488 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 5 | 265 000 € | |||
| 1489 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 5 | 219 000 € | |||
| 1505 | Апартамент | Torrevieja | 84 | 4 | 259 000 € | ||
| 1509 | Апартамент | Villajoyosa | 9 | 349 500 € | |||
| 1356 | Студия | Benidorm | 28 | 20 | 169 900 € | ||
| 1543 | Земельный участок | Altea Altea la Vella | 21 | 149 000 € | |||
| 1544 | Земельный участок | Altea Altea la Vella | 21 | 199 000 € | |||
| 1545 | Земельный участок | Altea Altea la Vella | 21 | 199 000 € | |||
| 1343 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 57 | 11 | 249 000 € | |
| 1467 | Апартамент | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 53 | 8 | 210 000 € | |
| 1483 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 76 | 20 | 529 000 € |
Показ 1 по 12 290
