- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Вилла | Altea | 8 | 950 | 13 | 2 400 000 € | |
| 1455C | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | 790 000 € | |
| 1349C | Вилла | Altea | 7 | 840 | 47 | 2 100 000 € | |
| 255C | Вилла | Calpe / Calp calpe | 6 | 260 | 29 | 919 000 € | |
| 860C | Вилла | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 938 | Вилла | Dénia | 6 | 510 | 16 | 1 985 000 € | |
| 1135C | Вилла | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2 100 000 € | |
| 1185 | Вилла | Altea | 6 | 899 | 31 | 2 875 000 € | |
| 137 | Вилла | Benidorm benidorm | 5 | 200 | 15 | 1 600 000 € | |
| 1237 | Вилла | Benissa | 5 | 267 | 5 | 2 300 000 € | |
| 1257C | Вилла | Altea Altea Hills | 5 | 325 | 39 | 1 800 000 € | |
| 1278 | Вилла | Jávea | 5 | 327 | 7 | 2 795 000 € |
Показ 1 по 12 290
