- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015 | Вилла | Altea | 8 | 950 | 13 | 2 400 000 € | |
| 1185 | Вилла | Altea | 6 | 899 | 31 | 2 875 000 € | |
| 1135C | Вилла | El Albir / L'Albir | 6 | 850 | 28 | 2 100 000 € | |
| 1349C | Вилла | Altea | 7 | 840 | 47 | 2 100 000 € | |
| 1302 | Вилла | El Albir / L'Albir | 4 | 830 | 53 | 3 950 000 € | |
| 860C | Вилла | Altea | 6 | 772 | 46 | 6 300 000 € | |
| 1192 | Вилла | Altea | 5 | 771 | 108 | 4 950 000 € | |
| 995 | Вилла | Benitachell | 3 | 721 | 7 | 2 167 000 € | |
| 1529 | Вилла | Finestrat | 3 | 691 | 7 | 2 500 000 € | |
| 1484c | Вилла | Altea Montemolar | 5 | 681 | 20 | 1 950 000 € | |
| 1455C | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 617 | 17 | 790 000 € | |
| 1398 | Вилла | Altea | 4 | 616 | 8 | 2 146 000 € |
Показ 1 по 12 290
