- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 290
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 110 | 1 | 255 000 € | |
| 1345 | Вилла | Dénia | 3 | 89 | 1 | 415 000 € | |
| 1025 | Вилла | Jávea | 4 | 190 | 2 | 1 110 000 € | |
| 1026 | Вилла | Jávea | 4 | 417 | 2 | 1 130 000 € | |
| 1028 | Вилла | Jávea | 4 | 456 | 2 | 1 385 000 € | |
| 1018 | Вилла | Jávea | 3 | 345 | 3 | 945 000 € | |
| 1020 | Вилла | Jávea | 3 | 356 | 3 | 945 000 € | |
| 1022 | Вилла | Jávea | 4 | 440 | 3 | 1 425 000 € | |
| 1024 | Вилла | Jávea | 4 | 406 | 3 | 1 095 000 € | |
| 1027 | Вилла | Jávea | 4 | 203 | 3 | 1 170 000 € | |
| 1071 | Вилла | Jávea | 4 | 260 | 3 | 1 550 000 € | |
| 1076 | Апартамент | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 3 | 234 900 € |
Показ 1 по 12 290
